中古携帯電電話販売(白ロム販売)在庫状況-2月25日
中古携帯電話(白ロム)販売価格 2月25日時点
詳細な価格・白ロムについては「激安!中古販売価格」よりご確認下さい。
キャリア | 機種 | 容量 | 色 | 製造番号 | ランク | 状態・備考 | 販売価格 (税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
au | iPhone7 | 128GB | ジェット ブラック | 359181074730545 | S | 箱あり(製番相違) ACあり | 69,800 |
SoftBank | iPadmini3 | 64GB | シルバー | 355893061684097 | A | 箱あり 付属品全てあり | 27,800 |
au | iPhone6 | 16GB | スペース グレー | 352061062545906 | B | 箱のみあり バッテリー新品交換 | 26,800 |
docomo | iPhone6 Plus | 16GB | ゴールド | 354379060126976 | C | 箱のみあり バックパネル傷あり 液晶ドット抜けあり | 28,800 |
SoftBank | iPhone6 Plus | 16GB | ゴールド | 352062067087852 | B | 箱のみあり ガラス微細な傷あり | 28,800 |
SoftBank | iPhone6 Plus | 16GB | ゴールド | 352062065548319 | A | 箱のみあり | 29,800 |
au | iPhone6s Plus | 16GB | ゴールド | 353285070895818 | A | 箱のみあり | 45,800 |
au | iPhone6s Plus | 16GB | ゴールド | 353289070980679 | A | 箱のみあり | 45,800 |
SoftBank | iPhone6s | 16GB | スペース グレー | 355768074188189 | C | 本体のみ 上下傷あり | 34,800 |
docomo | SC-02H S7 edge | 32GB | Black Onyx | 356817070819682 | A | NW利用制限○ 箱・付属品全てあり | 43,800 |
docomo | iPhone6s | 16GB | ローズ ゴールド | 355764070181229 | A | 本体のみ | 42,800 |
SoftBank | iPhone6 | 16GB | シルバー | 354433060688541 | A | 付属品全てあり ACアダプタ中古 | 29,800 |
SoftBank | iPhone6 | 64GB | ゴールド | 359284064979757 | B | 本体のみ ドット抜けあり | 29,800 |
SoftBank | iPhone5s | 32GB | シルバー | 358808058908777 | C | 本体のみ バッテリー新品交換 | 16,800 |
au | iPhone5 | 16GB | ブラック | 990003201071855 | C | 本体のみ バッテリー新品交換 | 11,800 |
SoftBank | iPhone5 | 16GB | ホワイト | 013410002050850 | B | 箱のみあり バッテリー新品交換 | 11,800 |
SoftBank | iPhone6 Plus | 64GB | スペース グレー | 354439065810907 | C | 本体のみ | 29,800 |
SoftBank | iPhone5s | 16GB | シルバー | 352033060201592 | A | 箱のみあり 中古美品 | 17,800 |
au | iPhone5c | 16GB | ブルー | 358542051475555 | B | 箱のみあり 背面若干傷あり | 13,800 |
au | iPhone5c | 16GB | ブルー | 358539052269128 | B | 付属品全てあり 背面若干傷あり | 15,800 |
au | iPhone6s Plus | 64GB | ローズ ゴールド | 355728074656064 | S | 本体のみ 新品未使用 | 47,800 |
SoftBank | iPhone5s | 32GB | ゴールド | 352034062222479 | C | 本体のみ 微細な傷多数あり | 17,800 |
docomo | iPhone6 Plus | 64GB | ゴールド | 354378067430985 | A | 本体のみ 中古美品 | 32,800 |
docomo | iPhone6s Plus | 64GB | ゴールド | 353337079523303 | S | 本体のみ 新品未使用品 | 49,800 |
キャリア版 SIMフリー | iPhone6s | 64GB | ローズ ゴールド | 353269074936216 | A | 箱・ACあり 微細な傷あり | 49,800 |
SoftBank | iPadmini2 | 16GB | シルバー | 358848052860855 | B | 本体のみ 中古美品 | 16,800 |
au | iPhone6s | 64GB | スペース グレー | 355772070203471 | A | 本体のみ 中古美品 | 42,800 |
au | iPhone6 | 64GB | スペース グレー | 356978065651660 | B | 箱のみあり 画面左上部若干割れ | 29,800 |
SoftBank | iPhone6s | 16GB | ゴールド | 355694070587580 | A | 本体のみ 中古美品 | 40,800 |
au | iPhone6 | 128GB | スペース グレー | 352089075538196 | B | 背面色褪せあり TouchID利用不可 | 23,800 |
au | iPhone6s | 64GB | ゴールド | 358572075253449 | A | 箱・付属品あり 中古美品 | 44,800 |
au | iPadmini2 | 16GB | シルバー | 358775056489250 | A | 本体のみ 中古美品 | 17,800 |
Ymobile | iPhone5s | 32GB | シルバー | 352035064553597 | S | 新品・付属品全てあり SoftBank利用可 | 22,800 |
au | iPhone6s | 64GB | スペース グレー | 353268075397147 | A | 本体のみ 本体下に若干傷あり | 42,800 |
海外版 SIMフリー | iPhone6 | 16GB | シルバー | 359303060000895 | A | 本体のみ 海外版SIMフリー | 36,800 |
海外版 SIMフリー | iPhone6 | 16GB | スペース グレー | 354407062940407 | A | 本体のみ 海外版SIMフリー | 36,800 |
海外版 SIMフリー | iPhone6 | 64GB | シルバー | 359297064052540 | B | 本体のみ 海外版SIMフリー | 39,800 |
海外版 SIMフリー | iPhone6 | 16GB | シルバー | 359230067357384 | B | 本体のみ 海外版SIMフリー | 36,800 |
海外版 SIMフリー | iPhone6 | 16GB | スペース グレー | 359305061545422 | B | 本体のみ 海外版SIMフリー | 36,800 |
SoftBank | iPhone5 | 32GB | ブラック | 013710000494244 | C | 本体のみ 傷多数あり | 9,800 |
SoftBank | iPhone6 Plus | 64GB | ゴールド | 352043075229728 | A | 本体のみ 中古美品 | 32,800 |
SoftBank | iPhone7 | 32GB | ブラック | 359182075445893 | A | 箱・付属品あり 中古美品 | 49,800 |
フィリップ モリス | iQOS (アイコス)KIT | ホワイト | S | 新品未使用 未開封 | 15,800 |
※2月25日(土) 12:00時点の在庫状況となります
※全て税込のお値段となっております。
※上記の以外の在庫もご用意可能。お気軽にお問い合わせ下さい。
【白ロムとは】
白ロムとはSIMカードが入っていない状態の携帯電話端末のことです。各キャリア・MVNO格安SIM・海外SIM等のSIMカードを入れることによって利用可能な為、契約を行わずお手軽に利用することが可能です。
【SIMフリーとは】
スマートフォンなどの端末のSIMカード利用制限(SIMロック)を解除した端末、もしく海外製端末等の最初からSIMロックがされていない端末をSIMフリー端末といいます。SIMロック解除された端末やSIMフリー端末なら、ドコモ・au・SoftBank・MVNOの格安SIMがSIMカードを挿入するだけで使えます。
船橋店・金町店の詳細は下記をご参照下さい。
船橋店 店舗情報
所在地 | 千葉県船橋市本町1-15-3 1F |
---|---|
営業時間 | 平日:10:00~20:00 土日祝日:10:00~20:00 |
定休日 | 年中無休 |
お問合せ先 | TEL:047-410-0061 FAX:047-410-0062 |
取扱キャリア | NTTdocomo ・ au ・ UQWiMAX ・ U-mobile |
店舗ページ | テレウェーブ船橋店 |
金町店 店舗情報
所在地 | 東京都葛飾区東金町1-10-15 柴田ビル1F |
---|---|
営業時間 | 平日:10:00~20:00 土日祝:10:00~20:00 |
定休日 | 年中無休 |
お問合せ先 | TEL:03-5648-5241 FAX:03-5648-5240 |
取扱キャリア | NTTdocomo ・ au ・ UQWiMAX ・ U-mobile |
店舗ページ | テレウェーブ金町店 |